Which companies have insiders buying their own stock? Based on SEC Form 4 filings from EDGAR.
Corporate insiders (CEOs, CFOs, directors, 10%+ shareholders) must report stock purchases and sales to the SEC within 2 business days via Form 4 filings. Clusters of insider buying often precede positive price moves — insiders know their companies best.
This screener tracks all 495 S&P 500 companies and flags those with above-normal insider transaction activity. Data is sourced from SEC EDGAR and categorized by Fin45's AI signal processing.
Above-normal filing frequency or notable transaction patterns.
| Ticker | Company | Sector | Recent Form 4s | Activity Level |
|---|---|---|---|---|
| EXPD | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | Industrials | 20 | elevated |
| AMGN | AMGEN INC | Healthcare | 19 | elevated |
| REG | REGENCY CENTERS CORP | Real Estate | 19 | elevated |
| GPC | GENUINE PARTS CO | Consumer Discretionary | 18 | elevated |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | Financials | 18 | elevated |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Financials | 18 | elevated |
| ACN | Accenture plc | Technology | 17 | elevated |
| CMI | CUMMINS INC | Industrials | 17 | elevated |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | Healthcare | 17 | elevated |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | Materials | 17 | elevated |
| RSG | REPUBLIC SERVICES, INC. | Industrials | 17 | elevated |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Technology | 17 | elevated |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Industrials | 17 | elevated |
| VLO | VALERO ENERGY CORP/TX | Energy | 17 | elevated |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | Technology | 16 | elevated |
| APTV | Aptiv PLC | Consumer Discretionary | 16 | elevated |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | Communication Services | 16 | elevated |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Consumer Discretionary | 16 | elevated |
| DTE | DTE ENERGY CO | Utilities | 16 | elevated |
| HUBB | HUBBELL INC | Industrials | 16 | elevated |
| IDXX | IDEXX LABORATORIES INC /DE | Healthcare | 16 | elevated |
| INTC | INTEL CORP | Technology | 16 | elevated |
| NFLX | NETFLIX INC | Communication Services | 16 | elevated |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Technology | 15 | elevated |
| CHD | CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | Consumer Staples | 15 | elevated |
| CTRA | Coterra Energy Inc. | Energy | 15 | elevated |
| DUK | Duke Energy CORP | Utilities | 15 | elevated |
| ECL | ECOLAB INC. | Materials | 15 | elevated |
| EQT | EQT Corp | Energy | 15 | elevated |
| ETN | Eaton Corp plc | Industrials | 15 | elevated |
| GE | GENERAL ELECTRIC CO | Industrials | 15 | elevated |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | Consumer Staples | 15 | elevated |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Consumer Discretionary | 15 | elevated |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | Consumer Discretionary | 15 | elevated |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Healthcare | 15 | elevated |
| NEM | NEWMONT Corp /DE/ | Materials | 15 | elevated |
| NRG | NRG ENERGY, INC. | Utilities | 15 | elevated |
| PH | Parker-Hannifin Corp | Industrials | 15 | elevated |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Technology | 15 | elevated |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | Industrials | 15 | elevated |
| ABBV | AbbVie Inc. | Healthcare | 14 | elevated |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | Healthcare | 14 | elevated |
| ADBE | ADOBE INC. | Technology | 14 | elevated |
| CCL | Carnival Corp Ltd. | Consumer Discretionary | 14 | elevated |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | Financials | 14 | elevated |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Financials | 14 | elevated |
| CPB | CAMPBELL'S Co | Consumer Staples | 14 | elevated |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | 14 | elevated |
| DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | Consumer Discretionary | 14 | elevated |
| DHI | HORTON D R INC /DE/ | Consumer Discretionary | 14 | elevated |
| DVN | DEVON ENERGY CORP/DE | Energy | 14 | elevated |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC. | Communication Services | 14 | elevated |
| EXC | EXELON CORP | Utilities | 14 | elevated |
| GWW | W.W. GRAINGER, INC. | Industrials | 14 | elevated |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Technology | 14 | elevated |
| HPQ | HP INC | Technology | 14 | elevated |
| INTU | INTUIT INC. | Technology | 14 | elevated |
| OMC | OMNICOM GROUP INC. | Communication Services | 14 | elevated |
| PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Financials | 14 | elevated |
| PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | Materials | 14 | elevated |
| POOL | POOL CORP | Consumer Discretionary | 14 | elevated |
| QRVO | Qorvo, Inc. | Technology | 14 | elevated |
| T | AT&T INC. | Communication Services | 14 | elevated |
| TAP | MOLSON COORS BEVERAGE CO | Consumer Staples | 14 | elevated |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Industrials | 14 | elevated |
| TROW | PRICE T ROWE GROUP INC | Financials | 14 | elevated |
| URI | UNITED RENTALS, INC. | Industrials | 14 | elevated |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | Technology | 13 | elevated |
| ATO | ATMOS ENERGY CORP | Utilities | 13 | elevated |
| AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 13 | elevated |
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | Consumer Staples | 13 | elevated |
| CNC | CENTENE CORP | Healthcare | 13 | elevated |
| CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | Healthcare | 13 | elevated |
| DLTR | DOLLAR TREE, INC. | Consumer Discretionary | 13 | elevated |
| EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | Materials | 13 | elevated |
| EVRG | Evergy, Inc. | Utilities | 13 | elevated |
| FFIV | F5, INC. | Technology | 13 | elevated |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Industrials | 13 | elevated |
| IP | INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | Materials | 13 | elevated |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | Industrials | 13 | elevated |
| LEN | LENNAR CORP /NEW/ | Consumer Discretionary | 13 | elevated |
| MDT | Medtronic plc | Healthcare | 13 | elevated |
| MRNA | Moderna, Inc. | Healthcare | 13 | elevated |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORP | Financials | 13 | elevated |
| RJF | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | Financials | 13 | elevated |
| TJX | TJX COMPANIES INC /DE/ | Consumer Discretionary | 13 | elevated |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | Healthcare | 13 | elevated |
| ZION | ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | Financials | 13 | elevated |
| ZTS | Zoetis Inc. | Healthcare | 13 | elevated |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | Healthcare | 12 | elevated |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | Consumer Staples | 12 | elevated |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | Utilities | 12 | elevated |
| AES | AES CORP | Utilities | 12 | elevated |
| AON | Aon plc | Financials | 12 | elevated |
| ARE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | Real Estate | 12 | elevated |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Financials | 12 | elevated |
| CAT | CATERPILLAR INC | Industrials | 12 | elevated |
| CHRW | C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | Industrials | 12 | elevated |
| CPRT | COPART INC | Industrials | 12 | elevated |
| DIS | Walt Disney Co | Communication Services | 12 | elevated |
All data sourced from SEC EDGAR. Form 4 filings are parsed for transaction type (purchase, sale, option exercise), dollar amount, and timing relative to other filings from the same company.
Activity levels are determined algorithmically by comparing current filing frequency to the company's historical baseline. "Elevated" means above the 75th percentile; "heavy" means above the 95th percentile.
This page shows all S&P 500 companies with above-normal insider buying activity based on recent SEC Form 4 filings. Companies are ranked by filing frequency and categorized as "elevated" or "heavy" buying.
Data is refreshed from SEC EDGAR on each site build (daily at minimum). Form 4 filings must be submitted within 2 business days of the transaction, so there's typically a 1-3 day lag between the trade and its appearance here.
No. Insider buying is a positive signal but not a guarantee. Studies show insider purchases have historically outperformed the market by 3-8% annually, but individual trades can still lose. It's most valuable as one input among many — not a standalone strategy.
Form 4 reports actual completed transactions (buys and sells). Form 144 is a notice of intent to sell restricted stock — it signals potential future selling but isn't a completed transaction. This screener tracks Form 4 filings only.